產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
空氣質(zhì)量及氣體檢測儀
氣體檢測儀
DP-TVOC便攜式氦氣檢測儀
便攜式氦氣檢測儀
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農業(yè),石油,電子 | 執行標準 | GB3836.1-2010;GB3836.2-2010;GB13468-2000 ;GB |
技術(shù)參數對比:
型號 | DP-UV752 | DP-UV752N |
光學(xué)系統 | 消色差 Czerny-Turner (1200L/mm grating) | |
波長(cháng)范圍 | 195-1020nm | 195-1100nm |
波長(cháng)準確度 | ±2nm | ±2nm |
光譜帶寬 | 5nm | 4nm |
波長(cháng)重復性 | 1nm | 1nm |
雜散光 | ≤0.3%T | ≤0.2%T@360nm |
光度準確性 | 0.5%T | 0.5%T |
光度重復性 | 0.2%T | 0.2%T |
光度范圍 | 0-200%T,-0.301-2.000A | 0-200%T,-0.301-2.000A |
漂移 | ≤0.2%T | ≤0.1%T |
基線(xiàn)直線(xiàn)性 | ±0.004A/h @500nm | ±0.002A/h @500nm |
噪聲 | ≤0.3%T | ≤0.2%T |
穩定性 | ±0.004A/h @500nm | ±0.002A/h @500nm |
作方式 | T,A,C | T,A,C |
顯示范圍 | 0-200%T, -0.3-2A | 0-200%T, -0.3-2A |
顯示系統 | 4位液晶LED顯示 | 4位液晶LED顯示 |
調零方式 | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
波長(cháng)驅動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
打印機(接口) | 熱敏打印機(并口)選配 | 熱敏打印機(并口)選配 |
能量(燈源) | 口鎢燈、 口氘燈 | 口鎢燈、口氘燈 |
凈重 | 12Kg | 12Kg |
燈切換方式 | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
注:頁(yè)面價(jià)格只是配件價(jià)格或產(chǎn)品庫存數量,并非產(chǎn)品價(jià)格 具體價(jià)格面議 如給您帶來(lái)不便請諒解